Ormsjön: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
Snibben (diskussion | bidrag) Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 7: | Rad 7: | ||
[[category:Thelgul]] | [[category:Thelgul]] | ||
[[category:Pokti]] | [[category:Pokti]] | ||
[[category:Geografi]] | |||
Långsmalt hav mellan [[Samkarna]] i väst och [[Soluna]] i öst. I norr ligger ligger [[Faryngia|Faryngia - Världssvalget]] och i söder [[Horyns gap]]. Präglas av fattiga vindar och en mångenhet sjöorm. Vattnet blir av okänd geomentärisk förklaring ovanligt kallt i södra Ormsjön trots sin närhet till [[Söderns salamandrar]]. [http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=36864#p36864] | Långsmalt hav mellan [[Samkarna]] i väst och [[Soluna]] i öst. I norr ligger ligger [[Faryngia|Faryngia - Världssvalget]] och i söder [[Horyns gap]]. Präglas av fattiga vindar och en mångenhet sjöorm. Vattnet blir av okänd geomentärisk förklaring ovanligt kallt i södra Ormsjön trots sin närhet till [[Söderns salamandrar]]. [http://www.erebaltor.se/forum/viewtopic.php?p=36864#p36864] | ||
Versionen från 9 januari 2020 kl. 14.24
Långsmalt hav mellan Samkarna i väst och Soluna i öst. I norr ligger ligger Faryngia - Världssvalget och i söder Horyns gap. Präglas av fattiga vindar och en mångenhet sjöorm. Vattnet blir av okänd geomentärisk förklaring ovanligt kallt i södra Ormsjön trots sin närhet till Söderns salamandrar. [1]
Ormsjön