Ormsjön: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Hoppa till sök
Ingen redigeringssammanfattning |
|||
Rad 3: | Rad 3: | ||
[[category:Soluna]] | [[category:Soluna]] | ||
[[category:Krilloan]] | [[category:Krilloan]] | ||
[[category: | [[category:Niferland]] | ||
[[category:Efaro]] | [[category:Efaro]] | ||
[[category:Thelgul]] | [[category:Thelgul]] | ||
[[category:Pokti]] | [[category:Pokti]] | ||
Långsmalt hav mellan [[Samkarna]] i väst och [[Soluna]] i öst. I norr ligger ligger [[Faryngia|Faryngia - Världsvalet]] och i söder [[Hyrons gap]]. Präglas av fattiga vindar och en mångenhet sjöorm. Vattnet blir av okänd geomentärisk förklaring ovanligt kallt i södra Ormsjön trots sin närhet till [[Söderns Salamandrar]]. | Långsmalt hav mellan [[Samkarna]] i väst och [[Soluna]] i öst. I norr ligger ligger [[Faryngia|Faryngia - Världsvalet]] och i söder [[Hyrons gap]]. Präglas av fattiga vindar och en mångenhet sjöorm. Vattnet blir av okänd geomentärisk förklaring ovanligt kallt i södra Ormsjön trots sin närhet till [[Söderns Salamandrar]]. | ||
http://img5.imageshack.us/img5/6778/ormsjn.jpg | http://img5.imageshack.us/img5/6778/ormsjn.jpg |
Versionen från 19 februari 2014 kl. 10.01
Långsmalt hav mellan Samkarna i väst och Soluna i öst. I norr ligger ligger Faryngia - Världsvalet och i söder Hyrons gap. Präglas av fattiga vindar och en mångenhet sjöorm. Vattnet blir av okänd geomentärisk förklaring ovanligt kallt i södra Ormsjön trots sin närhet till Söderns Salamandrar.