Behållare, priser

Från Ereb altor
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Namn Vikt (kg) Pris i silvermynt
Träkagge [15 liter] 3 4
Trätunna [50 liter] 9 6
 - [125 liter] 14 10
 - [200 liter] 28 18
Lerkruka [0,5 liter] 0,25 1
 - [2 liter] 0,75 3
 - [4 liter] 1 4
 - [20 liter] 4 8
Glasplunta [5 doser] 0,2 80
Tennplunta [5 doser] 0,2 10
Trähink [20 liter] 2,5 4
Läderhink [20 liter] 1 5
Vattenflaska i läder [1 liter] 0,2 4
 - [2 liter] 0,4 8
Skinnlägel [2 liter] 0,2 3
Vattenskinn [4 liter] 0,4 2
 - [20 liter] 1,5 5
Ränsel [10 liter] 0,3 9
 - [20 liter] 0,6 18
Koger [20 pilar] 0,5 5
Börs [50 mynt] - 5
Näverkont [25 liter] 1 3
Svepask i trä - 1,2
Skrin i trä 0,1 2
 - i järn 0,2 10
 - i silver 0,2 100
 - i guld 0,3 500
Liten kista [KP30] 1 12
Kista [KP50] 3 16
Stor kista [KP100] 6 24
Kistlås [SG12-15, KP30-50] - 20
Bultlås [SG16-19, KP50-150] - 30
Draglås [SG 10-12, KP20-35] - 15
Stocklås [SG/KP se ovan] - 15
Dvärgiskt vridlås - spec.
Bältesväska [2 liter] - 5
Slida till dolk/kniv - 12
Svärdsslida 0,2 24
Säck, Liten [5 liter] - 2
 - Medel [15 liter] 0,2 5
 - Stor [25 liter] 0,35 8
 - Jättestor [100 liter] 0,5 15
Tygpåse [1 liter] - 0,6
Korg i flätad pil [10 liter] 0,25 1
0,5 2